|
设备技术参数:
型号 | HN-B30X |
控制系统 | PLC加人机界面 |
切断方式 | 旋转切断 |
送料方式 | 步进电机 |
进刀行程 | 8mm |
压管方式 | 数字调节压紧 |
旋转电机 | 400w伺服电机 |
电源 | 220V 50-60HZ |
功率 | 750W |
切断直径 | ø5-ø42mm |
长度误差 | 切断长度Lx0.001±0.2mm(PVC,L<1000mm时) |
速度 | 10-60条/分钟(视长度而定) |
尺寸 | 铂莱娱乐场540X560X570 (70KG) |
气压 | 0.5-0.7Mp |
设备标准件配置明细:
№ | 名称 | 型号/规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 说明 |
1 | 触摸屏 | 7寸 | 深圳 | 1 |
| |
2 | PLC | 24MT | 定制 | 深圳 | 1 |
|
3 | 步进电机 | 57F-112 | 创谊 | 常州 | 3 |
|
4 | 伺服电机 | 400W | 信捷 | 浙江 | 1 |
|
5 | 驱动器 | 6A | 伺服 | 深圳 | 3 |
|
6 | 环形变压器 | 300W | 金环龙 | 东莞 | 1 |
|
7 | 开关电源 | 50W | 台达 | 浙江 | 1 |
|
8 | 直线滑轨 | MGN9H | 上银 | 台湾 | 2 |
|
9 | 光电开关 |
| 嘉准 | 台湾 | 1 |
|
10 | 接近开关 | 05-N | 嘉准 | 台湾 | 2 |
|
11 | 轴承 | 6903 | HCH | 宁波 | 10 |
|
| 气缸 | CDU20-25D | 星辰 |
| 2 |
|